產(chǎn)品型號:(停產(chǎn))
更新時間:2022-07-08
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :1765
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品規(guī)格表:
貨號 | 量程 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
704106 | 5 | 1,0 | 0,05 | 0,8 | 0,04 | 200 / 300 |
704108 | 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 200 / 300 |
704116 | 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704120 | 25 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 200 / 300 |
704128 | 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 / 300 |
704138 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704144 | 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704146 | 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1000 / 1250 |
704148 | 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1000 / 1250 |
704154 | 500 | 0,6 | 3 | 0,2 | 1 | 1000 / 1250 |
704162 | 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
704164 | 2000 | 0,6 | 12 | 0,2 | 4 | 5000 |
(TD, Ex)校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據(jù)DIN 12 600具有Conformity資格認(rèn)證。A = 準(zhǔn)確度 , CV = 偏差系數(shù)
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml